Градски комплекс АТАНА - ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, Подземен етаж - 1
Бул. Цветан Лазаров и ул. Обиколна, кв. Дружба
Етаж/Кота | Паркомясто | ЗП кв.м. | Общи части | Обща площ |
-1/к – 3.60/ | РМ 101 | 15,12 | 31,84 | 46,96 |
-1/к – 3.60/ | РМ 102 | 15,55 | 32,75 | 48,30 |
-1/к – 3.60/ | РМ 103 | 15,83 | 33,34 | 49,17 |
-1/к – 3.60/ | РМ 104 | 14,97 | 31,53 | 46,50 |
-1/к – 3.60/ | РМ 105 | 15,6 | 32,86 | 48,46 |
-1/к – 3.60/ | РМ 106 | 15,65 | 32,96 | 48,61 |
-1/к – 3.60/ | РМ 107 | 14,97 | 31,53 | 46,50 |
-1/к – 3.60/ | РМ 108 | 15,71 | 33,09 | 48,80 |
-1/к – 3.60/ | РМ 109 | 16,28 | 34,29 | 50,57 |
-1/к – 3.60/ | РМ 110 | 14,97 | 31,53 | 46,50 |
-1/к – 3.60/ | РМ 111 | 16,1 | 33,91 | 50,01 |
-1/к – 3.60/ | РМ 112 | 14,05 | 29,59 | 43,64 |
-1/к – 3.60/ | РМ 113 | 14,97 | 31,53 | 46,50 |
-1/к – 3.60/ | РМ 114 | 16,3 | 34,33 | 50,63 |
-1/к – 3.60/ | РМ 115 | 15,64 | 32,94 | 48,58 |
-1/к – 3.60/ | РМ 116 | 14,41 | 30,35 | 44,76 |
-1/к – 3.60/ | РМ 117 | 15,64 | 32,94 | 48,58 |
-1/к – 3.60/ | РМ 118 | 16,25 | 34,22 | 50,47 |
-1/к – 3.60/ | РМ 119 | 14,41 | 30,35 | 44,76 |
-1/к – 3.60/ | РМ 120 | 16,25 | 34,22 | 50,47 |
-1/к – 3.60/ | РМ 121 | 18,79 | 39,57 | 58,36 |
-1/к – 3.60/ | РМ 122 | 15,17 | 31,95 | 47,12 |
-1/к – 3.60/ | РМ 123 | 14,02 | 29,53 | 43,55 |
-1/к – 3.60/ | РМ 124 | 14,02 | 29,53 | 43,55 |
-1/к – 3.60/ | РМ 125 | 15,84 | 33,36 | 49,20 |
-1/к – 3.60/ | РМ 126 | 15,79 | 33,26 | 49,05 |
-1/к – 3.60/ | РМ 127 | 14,29 | 30,10 | 44,39 |
-1/к – 3.60/ | РМ 128 | 14,75 | 31,07 | 45,82 |
-1/к – 3.60/ | РМ 129 | 14,93 | 31,44 | 46,37 |
-1/к – 3.60/ | РМ 130 | 16,59 | 34,94 | 51,53 |
-1/к – 3.60/ | РМ 131 | 16,65 | 35,07 | 51,72 |
-1/к – 3.60/ | РМ 132 | 15,37 | 32,37 | 47,74 |
-1/к – 3.60/ | РМ 133 | 14,91 | 31,40 | 46,31 |
-1/к – 3.60/ | РМ 134 | 14,69 | 30,94 | 45,63 |
-1/к – 3.60/ | РМ 135 | 15,07 | 31,74 | 46,81 |
-1/к – 3.60/ | РМ 136 | 17,23 | 36,29 | 53,52 |
-1/к – 3.60/ | РМ 137 | 15,05 | 31,70 | 46,75 |
-1/к – 3.60/ | РМ 138 | 13,4 | 28,22 | 41,62 |
-1/к – 3.60/ | РМ 139 | 18,67 | 39,32 | 57,99 |
-1/к – 3.60/ | РМ 140 | 16,56 | 34,88 | 51,44 |
-1/к – 3.60/ | РМ 141 | 16,58 | 34,92 | 51,50 |
-1/к – 3.60/ | РМ 142 | 13,4 | 28,22 | 41,62 |
-1/к – 3.60/ | РМ 143 | 18,76 | 39,51 | 58,27 |
-1/к – 3.60/ | РМ 144 | 25,03 | 52,72 | 77,75 |
-1/к – 3.60/ | РМ 145 | 18,18 | 38,29 | 56,47 |
-1/к – 3.60/ | РМ 146 | 16 | 33,70 | 49,70 |
-1/к – 3.60/ | РМ 147 | 23,86 | 50,25 | 74,11 |
-1/к – 3.60/ | РМ 148 | 25,67 | 54,06 | 79,73 |
-1/к – 3.60/ | РМ 149 | 15,3 | 32,22 | 47,52 |
-1/к – 3.60/ | РМ 150 | 13,47 | 28,37 | 41,84 |
-1/к – 3.60/ | РМ 151 | 19,49 | 41,05 | 60,54 |
-1/к – 3.60/ | РМ 152 | 13,31 | 28,03 | 41,34 |
-1/к – 3.60/ | РМ 153 | 14,03 | 29,55 | 43,58 |
-1/к – 3.60/ | РМ 154 | 14,03 | 29,55 | 43,58 |
-1/к – 3.60/ | РМ 155 | 14,03 | 29,55 | 43,58 |
-1/к – 3.60/ | РМ 156 | 13,94 | 29,36 | 43,30 |
-1/к – 3.60/ | РМ 157 | 14,02 | 29,53 | 43,55 |
-1/к – 3.60/ | РМ 158 | 14,03 | 29,55 | 43,58 |
![](https://traceproperties.bg/files//nb4rc1606065006-01.jpg)